Tekirdağ Hava Durumu
Marmara bölgesinin Trakya yakasında yer alan Tekirdağ Hava Durumu bilgilerine ulaşabilirsiniz.Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan ilin 2021 yılı verilerine göre nüfusu 1.113.400'dür. İlin plakası 59 telefon alan kodu ise 0(282)'dir.
Tekirdağ Hava Durumu Haftalık
Tekirdağ ilinin gezilecek tarihi mekanları için plan yapmadan önce hava durumu verilerini inceleyebilirsiniz.
Haftalık Tekirdağ Hava Durumu
Not:Veriler En güncel haliyle aktarılmaktadır. Hava tahminlerinde 1-2 derece yanılma payı göz önünde bulundurulmalıdır.
Tekirdağ Yıllık Sıcaklık Ortalamaları
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 21,5 | 24,7 | 28,1 | 34,3 | 33,5 | 40,2 | 38,4 | 37,5 | 39,7 | 35,1 | 27,9 | 23,5 | 40,2 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 8,2 | 8,9 | 11,0 | 15,8 | 20,6 | 25,3 | 28,0 | 28,1 | 24,4 | 19,6 | 14,7 | 10,5 | 17,9 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 4,9 | 5,4 | 7,4 | 11,9 | 16,9 | 21,3 | 23,8 | 23,8 | 20,0 | 15,4 | 11,0 | 7,2 | 14,0 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 8,2 | 12,6 | 16,6 | 18,9 | 19,3 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 4,4 | 10,3 |
En düşük sıcaklık (°C) | −12,3 | −13,3 | −10,4 | −1,2 | 3,5 | 8,6 | 10,9 | 12,0 | 3,7 | −1,8 | −6,9 | −10,9 | −13,3 |
Ortalama yağış (mm) | 69,0 | 54,1 | 54,9 | 41,3 | 38,5 | 37,7 | 23,2 | 14,0 | 36,3 | 64,3 | 74,6 | 81,2 | 589,1 |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü |